KLUB | ŠT | Z | N | P | GR | TČ |
NK Šmarje pri Jelšah | 10 | 8 | 2 | 0 | 40:11:00 | 26 |
NK Posavje Krško | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:13:00 | 23 |
ND Mozirje | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:13:00 | 18 |
NK Šoštanj | 10 | 3 | 5 | 2 | 21:20:00 | 14 |
NK Vojnik | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:21:00 | 14 |
Mons Claudius | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:22:00 | 13 |
NK Žalec | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:16:00 | 13 |
NK Savinjska Vransko | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15:00 | 10 |
NK Ljubno ob Savinji | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:35:00 | 8 |
KNK Odred Kozje | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:19:00 | 5 |
NK Laško | 9 | 0 | 3 | 6 | 12:27:00 | 3 |
Prvak članske lige MNZ Celje (Lige Golgeter) pridobi pravico nastopa v kvalifikacijah za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo vzhod.